申込状況 | 2月28日 | 11:00現在 | ||
支払済 | 未払い | |||
No | 種目 | 期限内 | 有効申込合計 | |
1 | 10km:40歳未満男子 | 29 | 2 | 31 |
2 | 10km:40歳代男子 | 37 | 2 | 39 |
3 | 10km:50歳代男子 | 32 | 6 | 38 |
4 | 10km:60歳以上男子 | 27 | 4 | 31 |
5 | 10km:40歳未満女子 | 11 | 1 | 12 |
6 | 10km:40歳代女子 | 13 | 1 | 14 |
7 | 10km:50歳以上女子 | 13 | 1 | 14 |
10km計 | 162 | 179 | ||
8 | 5km:40歳未満男子 | 6 | 0 | 6 |
9 | 5km:40~59歳男子 | 5 | 0 | 5 |
10 | 5km:60歳以上男子 | 3 | 0 | 3 |
11 | 5km:40歳未満女子 | 1 | 0 | 1 |
12 | 5km:40歳以上女子 | 11 | 0 | 11 |
5km計 | 26 | 26 | ||
13 | 2km:男子(参加年齢制限なし) | 8 | 0 | 8 |
14 | 2km:女子(参加年齢制限なし) | 4 | 0 | 4 |
2km計 | 12 | 12 | ||
合計 | 217 | |||
定員 | 400 | 残り | 183人 |
申込み状況
