申込状況 | ||||
支払済 | 未払い | |||
No | 種目 | 期限内 | 有効申込合計 | |
1 | 10km:40歳未満男子 | 78 | 0 | 78 |
2 | 10km:40歳代男子 | 70 | 0 | 70 |
3 | 10km:50歳代男子 | 60 | 0 | 60 |
4 | 10km:60歳以上男子 | 49 | 0 | 49 |
5 | 10km:40歳未満女子 | 20 | 0 | 20 |
6 | 10km:40歳代女子 | 18 | 0 | 18 |
7 | 10km:50歳以上女子 | 20 | 0 | 20 |
10km計 | 315 | 315 | ||
8 | 5km:40歳未満男子 | 18 | 0 | 18 |
9 | 5km:40~59歳男子 | 27 | 0 | 27 |
10 | 5km:60歳以上男子 | 4 | 0 | 4 |
11 | 5km:40歳未満女子 | 6 | 0 | 6 |
12 | 5km:40歳以上女子 | 15 | 0 | 15 |
5km計 | 70 | 70 | ||
13 | 2km:男子(参加年齢制限なし) | 32 | 0 | 32 |
14 | 2km:女子(参加年齢制限なし) | 17 | 0 | 17 |
2km計 | 49 | 49 | ||
合計 | 434 | |||
定員 | 400 | 残り |
申込み状況
